ウーリー・ウーリー織柄ゴム(ウーリーナイロン・天然ゴム使用)
商品概要
多くの色とサイズがありますウーリーナイロン糸を使った綾織の定番商品になります。
ウーリーナイロン糸を使っているため、光沢があり肌触りの良い商品となっております。
服飾素材等さまざまな用途にご利用頂いております。
天然ゴム使用の為、ドライクリーニング不可商品ですが強い引きがあります。
ご要望などありましたら、お気軽にお問い合わせください。
ウーリー・ウーリー織柄ゴム サイズ表(単位:mm)
| 番号 | 色 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 黒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 02 | 紺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 03 | 赤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 04 | ピンク | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 05 | チェリー | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||
| 06 | イエロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 07 | 山吹 | ● | ● | ● | ||||||
| 08 | グリーン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
| 09 | ブルー | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
| 10 | 白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 17 | エメG | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
| 18 | ターコイズ | ● | ● | ● | ||||||
| 19 | 濃ピンク | ● | ● | |||||||
| 番号 | 色 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 20 | ブルー | ▲ | ||||||||
| 21 | 淡ブルー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 23 | ロイヤル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||
| 25 | オレンジ | ▲ | ||||||||
| 27 | エンジ | ● | ● | ● | ||||||
| 28 | 焦茶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||
| 29 | 中茶 | ▲ | ||||||||
| 35 | グリーン | ▲ | ● | ● | ||||||
| 36 | 焦茶 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 38 | モスG | ▲ | ||||||||
| 39 | ベージュ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 41 | パープル | ▲ | ▲ | |||||||
| 42 | フジ色 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 43 | 黄土 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
| 番号 | 色 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 44 | カラシ | ▲ | ▲ | |||||||
| 45 | グレー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 49 | ブルー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 52 | ブルー | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
| 54 | ワイン | ▲ | ||||||||
| 56 | ベージュ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 61 | サーモン | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 64 | ターコイズ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 65 | ローズ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 68 | パープル | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 74 | 濃グリーン | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| N/A | H-6ブルー | ▲ | ▲ | |||||||
| N/A | 別グリーン | ▲ | ▲ | ▲ |
ウーリー・ウーリー織柄ゴム(蛍光色) サイズ表
| 番号 | 色 | 20mm | 25mm | 30mm | 50mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 蛍光オレンジ | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 蛍光ピンク | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 蛍光グリーン | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 蛍光イエロー | ● | ● | ● | ● |
ウーリーゴム 商品案内
| 規格番号 | No.35 |
|---|---|
| サイズ | 15、20、25、30、40、50、60、80、100mm |
| 色展開 | 約30色 ※サイズにより無い色もあります。 |
| 伸び | 約 2.1~2.2 倍 |
| 厚み | 約 1.7~1.8 mm |
| 組成 | 縦糸:ウーリーナイロン糸: 約40% 横糸:ポリエステル: 約30% スパンレーヨン:約10% 天然ゴム(ラテゴム): 約20% |
ウーリー織柄ゴム 商品案内
| 規格番号 | No.41 |
|---|---|
| サイズ | 15、20、25、30、40、50mm ※40、50mmレインボー・トリコロールは在庫確認してください (下表参照) |
| 色展開 | サンプル帳にてご確認ください |
| 伸び | 約 2.1~2.2 倍 |
| 厚み | 約 1.8~1.9 mm |
| 組成 | 縦糸:ウーリーナイロン糸: 約40% 横糸:ポリエステル: 約30% スパンレーヨン:約10% 天然ゴム(ラテゴム): 約20% |
ウーリー・ウーリー織柄ゴム(レインボー・トリコロール) サイズ表
| 色 | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レインボー | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ |
| トリコロール | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
