ラッセルストレッチ(RS)ゴム(ラッセル編広幅カラーゴム)
商品概要
ラッセル織機による編組織で、“薄い”“広幅”の“色展開”規格になります。
ポリウレタン入りですので、ドライクリーニング可能な商品となっております。
アパレルや腕章などでさまざまにご利用頂いております。
ご要望などありましたら、お気軽にお問い合わせください。
ラッセルストレッチ(RS)ゴム サイズ表
| 番号 | 色 | 10m巻 | 30m巻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60mm | 80mm | 100mm | 60mm | 80mm | 100mm | ||
| 01 | 黒 | ▲ | ● | ● | ● | ||
| 02 | 紺 | ● | ▲ | ● | |||
| 03 | 焦茶 | ● | ● | ● | |||
| 04 | エンジ | ● | ● | ● | |||
| 05 | 赤 | ● | ● | ● | |||
| 06 | ピンク | ● | ▲ | ● | |||
| 07 | イエロー | ● | ● | ▲ | ● | ||
| 08 | ブルー | ● | ● | ● | |||
| 09 | ベージュ | ● | ● | ● | ● | ||
| 10 | 白 | ● | ● | ||||
※ 60mm・100mmの黒は50m巻もございます。
ラッセルストレッチ(RS)ゴム 商品案内
| 規格番号 | No.38 |
|---|---|
| サイズ | 60、80、100mm |
| 色展開 | 全10色展開です。サンプル画像をご参照ください ※非定番のオレンジ色あり(別注可、下図参照) |
| 伸び | 約 1.9~2.0 倍 |
| 厚み | 約 0.8~0.9 mm |
| 組成 | ナイロン: 約80% ポリウレタン: 約20% |

「ラッセルストレッチゴム」オレンジ色 商品例