綾・綾織柄ゴム(レーヨン定番カジュアルゴム)
商品概要
多くの色とサイズがあります綾織(あやおり)の定番商品になります。
サスペンダー・ベルト・ランチベルト・ブックバンドはもちろん、プリントなどの加工・服飾素材等さまざまな用途にご利用頂いております。
横糸にポリエステルを使わず、縦横糸にスフレーヨン使用の肌触りの良い商品です。
天然ゴム使用の為、ドライクリーニング不可商品ですが強い引きがあります。
小ロット・短納期生産が可能な商品です。
またストライプ、レインボー等のライン柄も弊社の規格色を組み合わせて簡単に作成できますので、ご要望などありましたらお気軽にお問い合わせください。
綾ゴム サイズ表(単位:mm)
| 番号 | 色 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 黒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 02 | 紺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 03 | 焦茶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 04 | エンジ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 05 | レッド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 06 | ピンク | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 07 | 山吹 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 08 | ブルー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10 | 花紺 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 11 | グリーン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 12 | ターコイズ | ▲ | ▲ | ||||||
| 14 | オレンジ | ● | ● | ● | ● | ||||
| 番号 | 色 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| 16 | グレー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 18 | 濃グリーン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 19 | オフ白 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||
| 20 | 白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 22 | モカ | ● | ● | ● | ● | ||||
| 23 | ベージュ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 24 | 濃ベージュ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 25 | 中茶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 27 | イエロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 29 | サックス | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 32 | チェリー | ● | ● | ● | ▲ | ||||
| 35 | 薄グリーン | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||
| 39 | カーキ | ● | ● | ● | ● | ||||
| 番号 | 色 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| 51 | 濃ピンク | ● | ● | ● | ● | ||||
| 52 | 濃グレー | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 53 | グレー | ▲ | |||||||
| 55 | 濃レッド | ● | ● | ● | ● | ||||
| 56 | 淡グレー | ● | ● | ● | ● | ||||
| 57 | カラシ | ● | ● | ● | ● | ||||
| 58 | 淡ブラウン | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 59 | 濃カーキ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 60 | テッ紺 | ▲ | ▲ | ||||||
| 62 | シルキー | ▲ | ▲ | ||||||
| 63 | 藤色 | ▲ | ▲ | ▲ |
綾ゴム 商品案内
| 規格番号 | No.40 |
|---|---|
| サイズ | 10、15、20、25、30、35、40、50mm |
| 色展開 | 最大34色 ※サイズにより無い色もあります。 |
| 伸び | 約 1.7 倍 |
| 厚み | 約 1.8~1.9 mm |
| 組成 | 縦糸:スパンレーヨン(スフ): 約42% 横糸:レーヨン(人絹): 約35% 天然ゴム(ラテゴム): 約23% ※ゴムはカバーリング(ポリエステル)含む |
綾織柄ゴム 商品案内
| 規格番号 | No.41 |
|---|---|
| サイズ | 15、20、25、30mm ※小ロット別注可 |
| 色展開 | サンプル画像にてご確認ください |
| 伸び | 約 1.7 倍 |
| 厚み | 約 1.8 mm |
| 組成 | 縦糸:スパンレーヨン(スフ): 約40% 横糸:レーヨン(人絹): 約38% 天然(ラテ)ゴム: 約22% ※ゴムはカバーリング(ポリエステル)含む |
商品加工イメージ
弊社の取り扱いゴムに対して加工して納品を行うことも可能です。
カット納品や縫製などにも対応しております。
数量に応じて納期などは変動いたしますので、お気軽にお問い合わせください。



