薄地・厚地 OPST(ポリウレタン入りストレッチテープ)
商品概要
薄地のカラー商品が欲しいとの要望多数により、薄地のサイズ展開を大幅に拡大しました。
薄地は特殊幅35mmサイズが全17色展開になっております。
ポリエステル・ポリウレタン使用、透ける薄生地、ソフト仕上げの平ゴムです。
アウターからインナー、耐久性とソフトさを生かして様々な用途にご利用頂いております。
ポリエステルは堅牢度が高いため色落ちに強い商品となります。
ポリウレタン使用の為、ドライクリーニング可商品となります。
ご要望などありましたら、お気軽にお問い合わせください。
薄地OPST サイズ表(単位:mm)
| 番号 | 色 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 紺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | エンジ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4 | 赤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 黒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | ブルー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7 | 焦茶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8 | 濃ピンク | ● | ● | ● | |||||||
| 9 | グレー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10 | スカイブルー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11 | 濃ベージュ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12 | オレンジ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 14 | イエロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 16 | ピンク | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 17 | モスグリーン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 22 | 淡ベージュ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 23 | 濃グレー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 25 | オフ白 | ● | |||||||||
| 27 | ベージュ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
厚地OPST サイズ表
| 番号 | 色 | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 白 | ● | ● | ● | |
| 02 | 紺 | ● | ● | ● | ● |
| 03 | エンジ | ● | ● | ● | |
| 04 | 赤 | ● | ● | ● | ● |
| 05 | 黒 | ● | ● | ● | ● |
| 06 | ブルー | ● | ● | ● | ● |
| 07 | 焦茶 | ● | ● | ● | |
| 08 | 濃ピンク | ● | ● | ● | |
| 09 | グレー | ● | ● | ● | ● |
| 10 | ブルー | ● | ● | ● | |
| 11 | ベージュ | ● | ● | ● | |
| 12 | オレンジ | ● | ● | ● | |
| 13 | グリーン | ● | ● | ● | |
| 14 | イエロー | ● | ● | ||
| 16 | ピンク | ● | ● | ● | |
| 17 | カーキ | ● | ● | ● | |
| 18 | サーモン | ● | ● | ● | |
| 19 | ターコイズ | ● | ● | ● | |
| 20 | イエロー | ● | ● | ● | |
| 21 | エメG | ● | ● | ● | |
| 22 | ベージュ | ● | ● | ● | |
| 23 | グレー | ● | ● | ● | ▲ |
| 24 | パープル | ● | ● | ● | |
| 25 | オフ白 | ● | ● | ● | |
| 26 | グリーン | ● | ● | ● | |
| 27 | ベージュ | ● | ● | ● |
薄地OPST 商品案内
| 規格番号 | No.54 |
|---|---|
| サイズ | 8、10、12、15、20、25、30、35、40、50mm ※8mmは19色、12mmは6色のみ 10、15mmは27色、20~50mmは17色 6mmは別注にて対応可能(下図サンプル画像参照) |
| 色展開 | 全27色 サンプル画像をご確認ください。 |
| 伸び | 約 2.0~2.1 倍 |
| 厚み | 約 0.8 mm |
| 組成 | 縦糸:ポリエステル: 約25% 横糸:ポリエステル: 約45% ポリウレタンゴム: 約30% ※ゴムはカバーリング(ポリエステル)含む |
厚地OPST 商品案内
| 規格番号 | No.52 |
|---|---|
| サイズ | 20、25、30、40mm ※40mmは8色のみ、50mmは別注になります。 |
| 色展開 | 全26色 サンプル画像をご確認ください。 |
| 伸び | 約 2.1~2.2 倍 |
| 厚み | 約 1.6~1.7 mm |
| 組成 | 縦糸:ポリエステル: 約31% 横糸:ポリエステル: 約29% ポリウレタンゴム: 約40% ※ゴムはカバーリング(ポリエステル)含む |

「厚地OPST」中折加工例

